Usikre flyselskab, sortlistet af EU

EU har sortlistet en række flyselskaber, som dermed ikke har adgang til at flyve i EU.

Kilde: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=da&type_doc=Regulation&an_doc=2008&nu_doc=331

--------------------------------------------------

BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET [1]

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes) | Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens | Luftfartsselskabets ICAO-kode | Operatørens hjemland |

AIR KORYO | Ukendt | KOR | Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) |

AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Sudan |

ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Afghanistan |

MAHAN AIR | FS 105 | IRM | Den Islamiske Republik Iran |

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Ukendt | VRB | Rwanda |

TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Angola |

UKRAINE CARGO AIRWAYS | 145 | UKS | Ukraine |

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES | 164 | UKM | Ukraine |

VOLARE AVIATION ENTREPRISE | 143 | VRE | Ukraine |

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | | — | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 | - | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

AIR TROPIQUES S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 | BUL | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

BUSINESS AVIATION S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TC/0111/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

FILAIR | 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

GALAXY INCORPORATION | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

GOMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TC/0108/2006 | ALX | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES | Ministers underskrift (anordning 78/205) | LCG | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

SAFARI LOGISTICS SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

TRANS AIR CARGO SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 | WDA | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder: | | | Ækvatorialguinea |

CRONOS AIRLINES | Ukendt | Ukendt | Ækvatorialguinea |

CEIBA INTERCONTINENTAL | Ukendt | CEL | Ækvatorialguinea |

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Ækvatorialguinea |

GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | Ikke oplyst | Ækvatorialguinea |

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Ækvatorialguinea |

GUINEA AIRWAYS | 738 | Ikke oplyst | Ækvatorialguinea |

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Ækvatorialguinea |

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | | | Indonesien |

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES | 121-036 | DHI | Indonesien |

AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Ukendt | Indonesien |

AIRFAST INDONESIA | 135-002 | AFE | Indonesien |

ASCO NUSA AIR TRANSPORT | 135-022 | Ukendt | Indonesien |

ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Ukendt | Indonesien |

AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Ukendt | Indonesien |

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN | 135-031 | Ukendt | Indonesien |

CARDIG AIR | 121-013 | Ukendt | Indonesien |

DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Ukendt | Indonesien |

DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Indonesien |

DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | Ukendt | Indonesien |

DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Indonesien |

EASTINDO | 135-038 | Ukendt | Indonesien |

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA | 121-019 | Ukendt | Indonesien |

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA | 135-032 | Ukendt | Indonesien |

GARUDA INDONESIA | 121-001 | GIA | Indonesien |

GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Indonesien |

INDONESIA AIR ASIA | 121-009 | AWQ | Indonesien |

INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-017 | IDA | Indonesien |

INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Ukendt | Indonesien |

KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Indonesien |

KURA-KURA AVIATION | 135-016 | Ukendt | Indonesien |

LION MENTARI ARILINES | 121-010 | LNI | Indonesien |

MANDALA AIRLINES | 121-005 | MDL | Indonesien |

MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Ukendt | Indonesien |

MEGANTARA AIRLINES | 121-025 | Ukendt | Indonesien |

MERPATI NUSANTARA | 121-002 | MNA | Indonesien |

METRO BATAVIA | 121-007 | BTV | Indonesien |

NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Ukendt | Indonesien |

PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Indonesien |

PELITA AIR SERVICE | 135-001 | PAS | Indonesien |

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Ukendt | Indonesien |

PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Ukendt | Indonesien |

REPUBLIC EXPRES AIRLINES | 121-040 | RPH | Indonesien |

RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Indonesien |

SAMPURNA AIR NUSANTARA | 135-036 | Ukendt | Indonesien |

SMAC | 135-015 | SMC | Indonesien |

SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Indonesien |

TRANS WISATA PRIMA AVIATION | 121-017 | Ukendt | Indonesien |

TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Ukendt | Indonesien |

TRAVEL EXPRES AIRLINES | 121-038 | XAR | Indonesien |

TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Ukendt | Indonesien |

TRI MG INTRA AIRLINES | 121-018 | TMG | Indonesien |

TRI MG INTRA AIRLINES | 135-037 | TMG | Indonesien |

TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Indonesien |

TRIGANA AIR SERVICE | 135-005 | TGN | Indonesien |

WING ABADI NUSANTARA | 121-012 | WON | Indonesien |

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder: | | — | Den Kirgisiske Republik |

AIR CENTRAL ASIA | 34 | AAT | Den Kirgisiske Republik |

AIR MANAS | 17 | MBB | Den Kirgisiske Republik |

ASIA ALPHA AIRWAYS | 32 | SAL | Den Kirgisiske Republik |

AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Den Kirgisiske Republik |

BISTAIR-FEZ BISHKEK | 08 | BSC | Den Kirgisiske Republik |

BOTIR AVIA | 10 | BTR | Den Kirgisiske Republik |

CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Den Kirgisiske Republik |

DAMES | 20 | DAM | Den Kirgisiske Republik |

EASTOK AVIA | 15 | Ukendt | Den Kirgisiske Republik |

ESEN AIR | 2 | ESD | Den Kirgisiske Republik |

GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Den Kirgisiske Republik |

INTAL AVIA | 27 | INL | Den Kirgisiske Republik |

ITEK AIR | 04 | IKA | Den Kirgisiske Republik |

KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Den Kirgisiske Republik |

KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Den Kirgisiske Republik |

KYRGYZSTAN AIRLINES | 01 | KGA | Den Kirgisiske Republik |

MAX AVIA | 33 | MAI | Den Kirgisiske Republik |

OHS AVIA | 09 | OSH | Den Kirgisiske Republik |

S GROUP AVIATION | 6 | Ukendt | Den Kirgisiske Republik |

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Den Kirgisiske Republik |

SKY WAY AIR | 21 | SAB | Den Kirgisiske Republik |

TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Den Kirgisiske Republik |

TRAST AERO | 05 | TSJ | Den Kirgisiske Republik |

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia | | — | Liberia |

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder: | — | — | Sierra Leone |

AIR RUM, LTD | Ukendt | RUM | Sierra Leone |

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD | Ukendt | BVU | Sierra Leone |

DESTINY AIR SERVICES, LTD | Ukendt | DTY | Sierra Leone |

HEAVYLIFT CARGO | Ukendt | Ukendt | Sierra Leone |

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Ukendt | ORJ | Sierra Leone |

PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Ukendt | PRR | Sierra Leone |

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Ukendt | SVT | Sierra Leone |

TEEBAH AIRWAYS | Ukendt | Ukendt | Sierra Leone |

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder: | — | — | Swaziland |

AERO AFRICA (PTY) LTD | Ukendt | RFC | Swaziland |

JET AFRICA SWAZILAND | Ukendt | OSW | Swaziland |

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | Ukendt | RSN | Swaziland |

SCAN AIR CHARTER, LTD | Ukendt | Ukendt | Swaziland |

SWAZI EXPRESS AIRWAYS | Ukendt | SWX | Swaziland |

SWAZILAND AIRLINK | Ukendt | SZL | Swaziland |

[1] Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

--------------------------------------------------

BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I FÆLLESSKABET [1]

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes) | Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) | Luftfartsselskabets ICAO-kode | Operatørens hjemland | Type luftfartøj | Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis dette/disse er kendt | Registreringsstat |

AIR BANGLADESH | 17 | BGD | Bangladesh | B747-269B | S2-ADT | Bangladesh |

AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Comorerne | Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP | Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336) | Comorerne |

[1] Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

--------------------------------------------------